Tägliches Mandelbrot-Bild

Eine kleine, selbstprogrammierte Software rendert jeden Tag einen zufällig gewählten Bereich des Mandelbrot-Fraktals und lädt das Bild hier hoch. Der Quellcode des Projekts (ohne Web-Code) befindet sich hier.

Archiv aller vergangenen Bilder:

02.05.2024 Zentrum: -0.147968 + 0.841118i, Breite: 3e-09

01.05.2024 Zentrum: -1.3178 + 0.0903i, Breite: 0.03

30.04.2024 Zentrum: 0.448365 + 0.381361i, Breite: 3e-06

29.04.2024 Zentrum: -0.284894 + 0.631957i, Breite: 3e-07

28.04.2024 Zentrum: -0.446066 + 0.564453i, Breite: 3e-07

27.04.2024 Zentrum: 0.36121 + 0.42741i, Breite: 0.003

26.04.2024 Zentrum: 0.253087 + 0.620662i, Breite: 3e-11

22.04.2024 Zentrum: -0.61838 + -0.46341i, Breite: 0.003

21.04.2024 Zentrum: 0.114445 + 0.630375i, Breite: 0.0003

20.04.2024 Zentrum: -0.459049 + 0.570568i, Breite: 3e-09

19.04.2024 Zentrum: -1.43877 + -0.00105932i, Breite: 3e-07

18.04.2024 Zentrum: 0.36181 + -0.62289i, Breite: 0.003

17.04.2024 Zentrum: -0.445531 + -0.564294i, Breite: 3e-10

16.04.2024 Zentrum: -0.228825 + -0.715075i, Breite: 3e-06

15.04.2024 Zentrum: -1.72037 + 0.00018i, Breite: 0.003

14.04.2024 Zentrum: -0.0686345 + 0.890728i, Breite: 3e-05

13.04.2024 Zentrum: -0.641 + -0.49794i, Breite: 0.003

12.04.2024 Zentrum: -0.550372 + 0.540235i, Breite: 3e-06

11.04.2024 Zentrum: 0.381781 + 0.599577i, Breite: 0.0003

10.04.2024 Zentrum: 0.202203 + 0.567811i, Breite: 3e-11

09.04.2024 Zentrum: -0.00261323 + -0.835872i, Breite: 3e-11

08.04.2024 Zentrum: 0.368692 + 0.517709i, Breite: 3e-11

07.04.2024 Zentrum: 0.464948 + -0.384278i, Breite: 3e-08

06.04.2024 Zentrum: -0.189142 + -0.822886i, Breite: 3e-08

03.04.2024 Zentrum: -0.103951 + 0.912036i, Breite: 3e-10

02.04.2024 Zentrum: 0.294914 + 0.456616i, Breite: 3e-09

01.04.2024 Zentrum: -0.818729 + 0.199629i, Breite: 3e-08

31.03.2024 Zentrum: -0.8573 + 0.2109i, Breite: 0.03

21.03.2024 Zentrum: 0.17244 + 0.593947i, Breite: 3e-11

20.03.2024 Zentrum: -0.10796 + -0.92646i, Breite: 0.003

19.03.2024 Zentrum: -0.01055 + 0.74592i, Breite: 0.003

18.03.2024 Zentrum: -0.238268 + -0.724103i, Breite: 3e-10

17.03.2024 Zentrum: -0.208169 + 0.790455i, Breite: 3e-08

16.03.2024 Zentrum: -0.791167 + 0.141953i, Breite: 3e-05

15.03.2024 Zentrum: 0.344626 + -0.555235i, Breite: 3e-07

14.03.2024 Zentrum: -1.37464 + -0.0420267i, Breite: 3e-07

13.03.2024 Zentrum: -0.8027 + 0.177916i, Breite: 3e-10

10.03.2024 Zentrum: 0.00169746 + -0.838862i, Breite: 3e-09

09.03.2024 Zentrum: -0.983723 + -0.251153i, Breite: 3e-10

08.03.2024 Zentrum: -0.0152 + -0.79695i, Breite: 0.003

07.03.2024 Zentrum: 0.14157 + -0.621162i, Breite: 3e-05

06.03.2024 Zentrum: -0.0357413 + -0.777671i, Breite: 3e-08

05.03.2024 Zentrum: -0.28562 + 0.638518i, Breite: 3e-06

04.03.2024 Zentrum: -0.0466031 + 0.824397i, Breite: 3e-05

03.03.2024 Zentrum: -0.657737 + 0.416221i, Breite: 3e-09

02.03.2024 Zentrum: -0.2153 + 0.681303i, Breite: 3e-07

01.03.2024 Zentrum: -1.17268 + -0.257475i, Breite: 0.0003

29.02.2024 Zentrum: -1.22378 + 0.147091i, Breite: 3e-06

28.02.2024 Zentrum: 0.383373 + 0.575525i, Breite: 3e-08

27.02.2024 Zentrum: -0.549152 + 0.537285i, Breite: 0.0003

26.02.2024 Zentrum: -0.0907958 + -0.655286i, Breite: 3e-10

25.02.2024 Zentrum: 0.317449 + -0.450339i, Breite: 0.0003

24.02.2024 Zentrum: -1.20122 + -0.28845i, Breite: 0.003

23.02.2024 Zentrum: -1.37405 + 0.04536i, Breite: 0.003

22.02.2024 Zentrum: -0.719765 + -0.354617i, Breite: 3e-11

21.02.2024 Zentrum: -1.0022 + 0.3024i, Breite: 0.03

20.02.2024 Zentrum: -0.0402998 + -0.986745i, Breite: 3e-06

19.02.2024 Zentrum: 0.39079 + 0.3633i, Breite: 0.003

18.02.2024 Zentrum: 0.39052 + 0.23913i, Breite: 0.003

17.02.2024 Zentrum: -1.10958 + 0.277588i, Breite: 3e-08

16.02.2024 Zentrum: 0.239676 + -0.546748i, Breite: 3e-11

15.02.2024 Zentrum: -0.136157 + 0.865035i, Breite: 0.0003

14.02.2024 Zentrum: 0.33509 + 0.046609i, Breite: 3e-08

13.02.2024 Zentrum: 0.300254 + 0.58304i, Breite: 3e-09

12.02.2024 Zentrum: -0.70116 + 0.351099i, Breite: 3e-10

11.02.2024 Zentrum: -0.38152 + -0.592842i, Breite: 3e-10

10.02.2024 Zentrum: 0.00608744 + -0.762132i, Breite: 3e-11

09.02.2024 Zentrum: 0.382342 + -0.306263i, Breite: 3e-05

08.02.2024 Zentrum: -0.66868 + 0.322643i, Breite: 3e-10

07.02.2024 Zentrum: 0.3292 + 0.5808i, Breite: 0.03

06.02.2024 Zentrum: -1.34929 + 0.0600139i, Breite: 3e-11

05.02.2024 Zentrum: -0.221141 + -1.11415i, Breite: 3e-10

04.02.2024 Zentrum: -0.226227 + -0.811395i, Breite: 3e-05

03.02.2024 Zentrum: -0.0441509 + -0.977878i, Breite: 3e-07

02.02.2024 Zentrum: -0.538491 + 0.583515i, Breite: 3e-10

01.02.2024 Zentrum: -0.98867 + -0.315394i, Breite: 3e-10

31.01.2024 Zentrum: -1.01862 + 0.330253i, Breite: 3e-07

30.01.2024 Zentrum: 0.333798 + 0.534986i, Breite: 3e-09

29.01.2024 Zentrum: -0.02258 + 0.69711i, Breite: 0.003

28.01.2024 Zentrum: -0.554 + 0.624i, Breite: 0.03

27.01.2024 Zentrum: -0.122499 + -0.649544i, Breite: 3e-09

26.01.2024 Zentrum: -1.17263 + 0.227567i, Breite: 3e-11

25.01.2024 Zentrum: -0.720358 + 0.233631i, Breite: 3e-07

24.01.2024 Zentrum: 0.339808 + -0.576291i, Breite: 0.0003

23.01.2024 Zentrum: 0.098533 + 0.619806i, Breite: 0.0003

22.01.2024 Zentrum: -1.05775 + 0.259369i, Breite: 3e-06

21.01.2024 Zentrum: -0.659193 + 0.372942i, Breite: 3e-06

20.01.2024 Zentrum: -0.756889 + -0.0614484i, Breite: 3e-09

19.01.2024 Zentrum: -1.30978 + -0.0692446i, Breite: 3e-08

18.01.2024 Zentrum: 0.3091 + 0.4809i, Breite: 0.03

17.01.2024 Zentrum: -1.15911 + 0.218773i, Breite: 3e-10

16.01.2024 Zentrum: 0.0374878 + -0.641348i, Breite: 3e-09

15.01.2024 Zentrum: -0.725543 + 0.277698i, Breite: 0.0003

14.01.2024 Zentrum: -0.648189 + 0.358699i, Breite: 3e-10

13.01.2024 Zentrum: -1.32108 + -0.106248i, Breite: 3e-08

12.01.2024 Zentrum: -0.630784 + 0.463308i, Breite: 3e-06

11.01.2024 Zentrum: -0.696966 + -0.361368i, Breite: 3e-05

10.01.2024 Zentrum: -0.504685 + 0.601847i, Breite: 3e-07

09.01.2024 Zentrum: 0.341591 + 0.422321i, Breite: 3e-11

08.01.2024 Zentrum: 0.304443 + 0.0262527i, Breite: 3e-05

07.01.2024 Zentrum: -0.39932 + 0.584034i, Breite: 0.0003

06.01.2024 Zentrum: -0.5525 + -0.5433i, Breite: 0.03

05.01.2024 Zentrum: -0.07187 + 0.83679i, Breite: 0.003

04.01.2024 Zentrum: -1.02519 + -0.361764i, Breite: 3e-10

03.01.2024 Zentrum: -0.0451919 + 0.988139i, Breite: 3e-05

02.01.2024 Zentrum: 0.370358 + 0.361784i, Breite: 3e-11

01.01.2024 Zentrum: -0.0684487 + -0.885253i, Breite: 3e-10

31.12.2023 Zentrum: -1.2488 + 0.0371768i, Breite: 3e-07

30.12.2023 Zentrum: -1.19012 + 0.257258i, Breite: 3e-08

29.12.2023 Zentrum: 0.333552 + 0.529318i, Breite: 3e-05

28.12.2023 Zentrum: -1.1078 + -0.22611i, Breite: 0.003

27.12.2023 Zentrum: -0.044399 + 0.654594i, Breite: 0.0003

26.12.2023 Zentrum: 0.239243 + -0.564627i, Breite: 3e-10

25.12.2023 Zentrum: 0.223681 + 0.527129i, Breite: 3e-06

24.12.2023 Zentrum: -1.14335 + -0.282i, Breite: 3e-05

23.12.2023 Zentrum: -0.745218 + 0.18527i, Breite: 3e-10

22.12.2023 Zentrum: -0.877894 + -0.25301i, Breite: 3e-07

21.12.2023 Zentrum: -0.371564 + 0.653996i, Breite: 3e-11

20.12.2023 Zentrum: -0.078071 + 0.828279i, Breite: 0.0003

19.12.2023 Zentrum: 0.231769 + -0.534743i, Breite: 3e-05

18.12.2023 Zentrum: -1.77888 + -0.00865367i, Breite: 3e-09

17.12.2023 Zentrum: -0.168258 + -1.03122i, Breite: 3e-10

16.12.2023 Zentrum: -1.07117 + -0.244511i, Breite: 3e-09

15.12.2023 Zentrum: 0.318568 + 0.574464i, Breite: 3e-11

14.12.2023 Zentrum: -0.673563 + 0.45685i, Breite: 3e-05

13.12.2023 Zentrum: -1.77575 + -0.00465574i, Breite: 3e-09

12.12.2023 Zentrum: -0.264743 + 0.642458i, Breite: 3e-11

11.12.2023 Zentrum: 0.345664 + -0.414664i, Breite: 3e-11

10.12.2023 Zentrum: -0.8183 + -0.18846i, Breite: 0.003

09.12.2023 Zentrum: -0.731771 + -0.282453i, Breite: 0.0003

08.12.2023 Zentrum: -0.0250076 + 0.652356i, Breite: 3e-05

07.12.2023 Zentrum: 0.0420388 + -0.645352i, Breite: 3e-05

06.12.2023 Zentrum: -0.522311 + -0.500649i, Breite: 3e-11

05.12.2023 Zentrum: -1.41444 + -0.145165i, Breite: 3e-08

04.12.2023 Zentrum: -0.0997356 + 0.956947i, Breite: 3e-11

03.12.2023 Zentrum: -0.54452 + 0.53571i, Breite: 0.003

02.12.2023 Zentrum: 0.405069 + -0.142551i, Breite: 3e-06

01.12.2023 Zentrum: -0.693324 + -0.288534i, Breite: 3e-10

30.11.2023 Zentrum: -1.02248 + 0.270603i, Breite: 0.0003

29.11.2023 Zentrum: -0.231255 + -0.797919i, Breite: 3e-09

28.11.2023 Zentrum: -0.514979 + -0.607665i, Breite: 3e-05

27.11.2023 Zentrum: -0.832511 + 0.207999i, Breite: 3e-06

26.11.2023 Zentrum: -0.63555 + 0.373775i, Breite: 3e-05

25.11.2023 Zentrum: 0.362047 + 0.633519i, Breite: 0.0003

24.11.2023 Zentrum: -1.36194 + 0.0389322i, Breite: 3e-06

23.11.2023 Zentrum: -0.12514 + -0.926401i, Breite: 3e-08

22.11.2023 Zentrum: -1.26087 + 0.383544i, Breite: 0.0003

21.11.2023 Zentrum: -0.000349886 + 0.638601i, Breite: 3e-10

20.11.2023 Zentrum: -1.62989 + 0.001155i, Breite: 0.0003

19.11.2023 Zentrum: -0.138746 + 0.87889i, Breite: 3e-06

18.11.2023 Zentrum: 0.1375 + 0.5838i, Breite: 0.03

17.11.2023 Zentrum: -1.16654 + -0.23545i, Breite: 3e-09

16.11.2023 Zentrum: -1.22499 + 0.166109i, Breite: 3e-08

15.11.2023 Zentrum: -0.8468 + -0.207i, Breite: 0.03

14.11.2023 Zentrum: -0.273994 + -0.83933i, Breite: 3e-06

13.11.2023 Zentrum: 0.373752 + 0.13227i, Breite: 3e-05

12.11.2023 Zentrum: 0.0632737 + 0.656646i, Breite: 3e-10

11.11.2023 Zentrum: -0.732751 + 0.182167i, Breite: 3e-08

10.11.2023 Zentrum: -0.264866 + -0.761565i, Breite: 0.0003

09.11.2023 Zentrum: -0.207232 + -0.696044i, Breite: 3e-06

08.11.2023 Zentrum: -0.71897 + -0.23625i, Breite: 0.003

07.11.2023 Zentrum: -1.58692 + -0.003072i, Breite: 0.0003

06.11.2023 Zentrum: -1.07962 + -0.248193i, Breite: 3e-10

05.11.2023 Zentrum: -1.15691 + -0.21267i, Breite: 3e-09

04.11.2023 Zentrum: 0.356346 + 0.510236i, Breite: 3e-07

03.11.2023 Zentrum: 0.305037 + 0.0298151i, Breite: 3e-11

02.11.2023 Zentrum: -0.81534 + -0.183565i, Breite: 3e-11

01.11.2023 Zentrum: -1.18385 + -0.31054i, Breite: 3e-05

31.10.2023 Zentrum: 0.306528 + -0.028758i, Breite: 3e-07

30.10.2023 Zentrum: -0.392399 + 0.674827i, Breite: 3e-08

29.10.2023 Zentrum: 0.414798 + -0.601091i, Breite: 3e-11

28.10.2023 Zentrum: -1.11893 + -0.26433i, Breite: 0.003

27.10.2023 Zentrum: -0.451651 + 0.561063i, Breite: 3e-11

26.10.2023 Zentrum: -0.125573 + -0.885641i, Breite: 3e-10

25.10.2023 Zentrum: -0.155999 + -0.838492i, Breite: 3e-06

24.10.2023 Zentrum: 0.3736 + -0.5844i, Breite: 0.03

23.10.2023 Zentrum: -1.02806 + 0.281397i, Breite: 3e-11

22.10.2023 Zentrum: 0.44989 + 0.412202i, Breite: 3e-07

21.10.2023 Zentrum: -0.258047 + -0.769005i, Breite: 3e-08

20.10.2023 Zentrum: -0.995201 + -0.294036i, Breite: 3e-11

19.10.2023 Zentrum: -0.252765 + 0.769043i, Breite: 3e-05

18.10.2023 Zentrum: -0.102286 + -0.923486i, Breite: 3e-05

17.10.2023 Zentrum: -1.33699 + -0.062199i, Breite: 0.0003

16.10.2023 Zentrum: -0.7253 + -0.2463i, Breite: 0.03

15.10.2023 Zentrum: -0.715794 + -0.354266i, Breite: 3e-09

14.10.2023 Zentrum: -0.370043 + -0.659025i, Breite: 0.0003

13.10.2023 Zentrum: -0.483073 + 0.612041i, Breite: 3e-11

12.10.2023 Zentrum: -1.34966 + 0.0746974i, Breite: 3e-09

11.10.2023 Zentrum: -0.10094 + 0.954i, Breite: 0.003

10.10.2023 Zentrum: -0.585872 + 0.445365i, Breite: 0.0003

09.10.2023 Zentrum: -1.11204 + -0.306041i, Breite: 3e-07

08.10.2023 Zentrum: 0.242669 + 0.571395i, Breite: 3e-05

07.10.2023 Zentrum: -0.11126 + -0.89571i, Breite: 0.003

06.10.2023 Zentrum: -1.711 + -0.00508302i, Breite: 3e-06

05.10.2023 Zentrum: -0.128717 + 0.985807i, Breite: 3e-07

04.10.2023 Zentrum: -1.4232 + 0.154693i, Breite: 3e-07

03.10.2023 Zentrum: -1.18476 + 0.298602i, Breite: 3e-08

02.10.2023 Zentrum: 0.0584371 + 0.664101i, Breite: 3e-05

01.10.2023 Zentrum: 0.37725 + -0.0967987i, Breite: 3e-07

30.09.2023 Zentrum: 0.097195 + 0.618762i, Breite: 0.0003

29.09.2023 Zentrum: -0.658954 + -0.493482i, Breite: 3e-10

28.09.2023 Zentrum: -1.15975 + 0.277688i, Breite: 3e-09

27.09.2023 Zentrum: 0.30199 + 0.43851i, Breite: 0.003

26.09.2023 Zentrum: -0.158618 + -0.838134i, Breite: 3e-10

25.09.2023 Zentrum: 0.0130293 + 0.652178i, Breite: 3e-10

24.09.2023 Zentrum: -0.099302 + -0.924477i, Breite: 0.0003

23.09.2023 Zentrum: -0.515178 + -0.603466i, Breite: 3e-09

22.09.2023 Zentrum: -0.99326 + -0.293829i, Breite: 0.0003

21.09.2023 Zentrum: -0.654627 + -0.475471i, Breite: 3e-09

20.09.2023 Zentrum: -0.247388 + -0.812242i, Breite: 3e-08

19.09.2023 Zentrum: -1.03598 + -0.28506i, Breite: 0.003

18.09.2023 Zentrum: -0.553691 + 0.552768i, Breite: 0.0003

17.09.2023 Zentrum: -1.11408 + 0.256468i, Breite: 3e-07

16.09.2023 Zentrum: 0.282582 + -0.472385i, Breite: 3e-07

15.09.2023 Zentrum: -1.13517 + 0.267428i, Breite: 3e-09

14.09.2023 Zentrum: -0.686993 + 0.323227i, Breite: 3e-06

13.09.2023 Zentrum: 0.39286 + -0.59772i, Breite: 0.003

12.09.2023 Zentrum: 0.3073 + -0.4875i, Breite: 0.03

11.09.2023 Zentrum: -0.229949 + 0.870954i, Breite: 3e-09

10.09.2023 Zentrum: -0.696463 + -0.34091i, Breite: 3e-09

09.09.2023 Zentrum: -0.419879 + -0.606573i, Breite: 0.0003

08.09.2023 Zentrum: -1.238 + 0.1239i, Breite: 0.03

07.09.2023 Zentrum: -0.857873 + -0.266582i, Breite: 3e-11

06.09.2023 Zentrum: -0.141002 + 0.991016i, Breite: 3e-07

05.09.2023 Zentrum: -0.568505 + -0.556761i, Breite: 3e-08

04.09.2023 Zentrum: -1.21537 + -0.172509i, Breite: 0.0003

03.09.2023 Zentrum: -0.734398 + -0.169552i, Breite: 3e-07

02.09.2023 Zentrum: -0.7217 + -0.285i, Breite: 0.03

01.09.2023 Zentrum: -0.879284 + -0.220731i, Breite: 3e-06

31.08.2023 Zentrum: -0.450269 + 0.554904i, Breite: 0.0003

30.08.2023 Zentrum: -1.21855 + -0.321051i, Breite: 3e-11

29.08.2023 Zentrum: -0.60944 + -0.44943i, Breite: 0.003

28.08.2023 Zentrum: -0.455113 + 0.55356i, Breite: 3e-11

27.08.2023 Zentrum: -0.966871 + 0.25115i, Breite: 3e-11

26.08.2023 Zentrum: -0.018701 + 0.711273i, Breite: 0.0003

25.08.2023 Zentrum: -0.06485 + -0.82017i, Breite: 0.003

24.08.2023 Zentrum: -0.92219 + -0.27222i, Breite: 0.003

23.08.2023 Zentrum: -0.221006 + -0.807171i, Breite: 3e-06

22.08.2023 Zentrum: -0.6899 + -0.3735i, Breite: 0.03

21.08.2023 Zentrum: 0.398752 + 0.137989i, Breite: 3e-06

20.08.2023 Zentrum: -0.28124 + -0.643594i, Breite: 3e-07

19.08.2023 Zentrum: 0.143192 + -0.678157i, Breite: 3e-10

18.08.2023 Zentrum: -0.231808 + 0.825129i, Breite: 3e-07

17.08.2023 Zentrum: -1.0466 + 0.3276i, Breite: 0.03

16.08.2023 Zentrum: 0.402895 + -0.227358i, Breite: 3e-11

15.08.2023 Zentrum: -0.265403 + -0.763256i, Breite: 3e-09

14.08.2023 Zentrum: -1.0454 + 0.2478i, Breite: 0.03

13.08.2023 Zentrum: -1.29168 + -0.435755i, Breite: 3e-07

12.08.2023 Zentrum: 0.371276 + 0.271331i, Breite: 3e-08

07.08.2023 Zentrum: -0.146742 + 0.855713i, Breite: 3e-07

06.08.2023 Zentrum: -0.3458 + -0.663i, Breite: 0.03

05.08.2023 Zentrum: -0.546358 + 0.543775i, Breite: 3e-09

04.08.2023 Zentrum: -1.421 + 0.0087i, Breite: 0.03

03.08.2023 Zentrum: 0.367654 + -0.0987481i, Breite: 3e-09

02.08.2023 Zentrum: -0.98315 + 0.25059i, Breite: 0.003

01.08.2023 Zentrum: -1.24022 + -0.09345i, Breite: 0.003

31.07.2023 Zentrum: -0.213998 + -0.7878i, Breite: 0.0003

30.07.2023 Zentrum: -0.174647 + 1.05464i, Breite: 0.0003

29.07.2023 Zentrum: -0.0641 + 0.8796i, Breite: 0.03

28.07.2023 Zentrum: -0.87593 + 0.253581i, Breite: 0.0003

27.07.2023 Zentrum: 0.1123 + 0.6579i, Breite: 0.03

26.07.2023 Zentrum: -1.41748 + -0.143335i, Breite: 3e-10

25.07.2023 Zentrum: -0.310276 + -0.649929i, Breite: 3e-05

24.07.2023 Zentrum: -0.530198 + 0.524895i, Breite: 3e-07

23.07.2023 Zentrum: -0.826872 + 0.209517i, Breite: 3e-08

22.07.2023 Zentrum: -1.24388 + -0.38268i, Breite: 0.003

21.07.2023 Zentrum: 0.021588 + -0.816666i, Breite: 3e-07

20.07.2023 Zentrum: -0.9866 + -0.3144i, Breite: 0.03

19.07.2023 Zentrum: 0.343872 + -0.70099i, Breite: 3e-09

18.07.2023 Zentrum: -1.21811 + -0.130047i, Breite: 0.0003

17.07.2023 Zentrum: -0.573508 + -0.468666i, Breite: 3e-06

16.07.2023 Zentrum: -0.455772 + -0.583833i, Breite: 3e-06

15.07.2023 Zentrum: -0.3542 + -0.6798i, Breite: 0.03

14.07.2023 Zentrum: -0.0586332 + 0.675163i, Breite: 3e-10

13.07.2023 Zentrum: -0.137157 + -0.869464i, Breite: 3e-09

12.07.2023 Zentrum: -1.27637 + -0.190394i, Breite: 3e-06

11.07.2023 Zentrum: 0.266794 + -0.591153i, Breite: 0.0003

10.07.2023 Zentrum: -1.37675 + 0.0790406i, Breite: 3e-10

26.06.2023 Zentrum: -0.1673 + 0.657i, Breite: 0.03

25.06.2023 Zentrum: -0.986532 + -0.273334i, Breite: 3e-07

24.06.2023 Zentrum: -0.125846 + -0.926638i, Breite: 3e-08

23.06.2023 Zentrum: -0.04532 + 0.81699i, Breite: 0.003

22.06.2023 Zentrum: -0.5394 + -0.664645i, Breite: 3e-10

21.06.2023 Zentrum: 0.199981 + -0.546759i, Breite: 0.0003

20.06.2023 Zentrum: 0.365129 + -0.590778i, Breite: 3e-06

19.06.2023 Zentrum: -0.0952097 + -0.883012i, Breite: 3e-11

18.06.2023 Zentrum: -1.15799 + 0.30249i, Breite: 0.003

17.06.2023 Zentrum: 0.219285 + 0.533688i, Breite: 3e-10

16.06.2023 Zentrum: -0.149527 + -0.844673i, Breite: 3e-10

15.06.2023 Zentrum: -1.62687 + 0.0240338i, Breite: 3e-11

14.06.2023 Zentrum: -1.16976 + 0.268598i, Breite: 3e-10

13.06.2023 Zentrum: -0.23 + 0.8133i, Breite: 0.03

12.06.2023 Zentrum: 0.353832 + -0.658976i, Breite: 3e-05

11.06.2023 Zentrum: -1.1939 + -0.1803i, Breite: 0.03

10.06.2023 Zentrum: 0.422188 + -0.204682i, Breite: 3e-09

09.06.2023 Zentrum: -0.09839 + -0.88968i, Breite: 0.003

08.06.2023 Zentrum: -1.27901 + -0.069378i, Breite: 0.0003

07.06.2023 Zentrum: -0.5555 + -0.6309i, Breite: 0.03

06.06.2023 Zentrum: -0.434212 + 0.569625i, Breite: 3e-11

05.06.2023 Zentrum: -1.40095 + -0.0236387i, Breite: 3e-06

04.06.2023 Zentrum: -0.70625 + -0.29601i, Breite: 0.003

03.06.2023 Zentrum: -1.53129 + 2.79e-06i, Breite: 3e-06

02.06.2023 Zentrum: 0.335812 + 0.535323i, Breite: 3e-07

01.06.2023 Zentrum: -1.06231 + 0.249654i, Breite: 3e-08

31.05.2023 Zentrum: -0.10916 + 0.902023i, Breite: 3e-09

30.05.2023 Zentrum: 0.312688 + -0.481989i, Breite: 3e-06

29.05.2023 Zentrum: -1.41316 + -0.129756i, Breite: 3e-08

28.05.2023 Zentrum: -1.32054 + 0.0758161i, Breite: 3e-08

27.05.2023 Zentrum: -1.40851 + -0.122958i, Breite: 3e-07

26.05.2023 Zentrum: -0.891067 + -0.234744i, Breite: 3e-07

25.05.2023 Zentrum: -1.16747 + 0.247373i, Breite: 3e-09

24.05.2023 Zentrum: 0.1585 + 0.6591i, Breite: 0.03

23.05.2023 Zentrum: -1.37413 + -0.0443728i, Breite: 3e-06

22.05.2023 Zentrum: -1.06394 + 0.254776i, Breite: 3e-10

21.05.2023 Zentrum: 0.356557 + -0.640185i, Breite: 0.0003

20.05.2023 Zentrum: 0.349699 + -0.0946526i, Breite: 3e-10

19.05.2023 Zentrum: 0.301156 + -0.446333i, Breite: 3e-07

18.05.2023 Zentrum: -0.793481 + -0.15378i, Breite: 0.0003

17.05.2023 Zentrum: -1.21397 + -0.16917i, Breite: 0.003

16.05.2023 Zentrum: -0.2159 + 0.711i, Breite: 0.03

15.05.2023 Zentrum: -0.3032 + -0.6342i, Breite: 0.03

14.05.2023 Zentrum: -0.36842 + -0.66294i, Breite: 0.003

13.05.2023 Zentrum: 0.324699 + -0.580201i, Breite: 3e-07

12.05.2023 Zentrum: -1.26657 + -0.174181i, Breite: 3e-09

11.05.2023 Zentrum: -0.934698 + -0.291992i, Breite: 3e-08

10.05.2023 Zentrum: 0.000202978 + -0.764474i, Breite: 3e-10

09.05.2023 Zentrum: 0.1924 + 0.5787i, Breite: 0.03

08.05.2023 Zentrum: -0.734008 + -0.220611i, Breite: 3e-07

07.05.2023 Zentrum: -0.6149 + -0.465i, Breite: 0.03

06.05.2023 Zentrum: 0.218991 + -0.536684i, Breite: 3e-06

05.05.2023 Zentrum: 0.339802 + 0.534432i, Breite: 0.0003

04.05.2023 Zentrum: -0.023 + -0.6414i, Breite: 0.03

03.05.2023 Zentrum: -0.0655191 + 0.664821i, Breite: 3e-10

02.05.2023 Zentrum: -1.27102 + 0.172963i, Breite: 3e-07

01.05.2023 Zentrum: -0.895802 + -0.238348i, Breite: 3e-06

30.04.2023 Zentrum: -0.137875 + 0.877259i, Breite: 3e-07

29.04.2023 Zentrum: -0.932615 + 0.242177i, Breite: 3e-10

28.04.2023 Zentrum: -1.09647 + -0.244352i, Breite: 3e-09

27.04.2023 Zentrum: -1.2675 + -0.125551i, Breite: 3e-08

26.04.2023 Zentrum: -0.173211 + -1.06041i, Breite: 3e-05

25.04.2023 Zentrum: -0.134854 + 0.982388i, Breite: 3e-08

24.04.2023 Zentrum: -0.467667 + -0.590398i, Breite: 3e-10

23.04.2023 Zentrum: -0.647013 + -0.417367i, Breite: 3e-07

22.04.2023 Zentrum: -0.056819 + 0.897528i, Breite: 0.0003

21.04.2023 Zentrum: -1.32224 + -0.112426i, Breite: 3e-07

20.04.2023 Zentrum: -0.236585 + -0.826326i, Breite: 3e-11

19.04.2023 Zentrum: -1.24699 + -0.0905886i, Breite: 3e-09

18.04.2023 Zentrum: -0.5705 + 0.4806i, Breite: 0.03

17.04.2023 Zentrum: -0.192899 + -0.653202i, Breite: 3e-06

16.04.2023 Zentrum: 0.3802 + -0.1938i, Breite: 0.03

15.04.2023 Zentrum: 0.441262 + -0.371657i, Breite: 3e-07

14.04.2023 Zentrum: -1.48257 + -0.0301769i, Breite: 3e-08

13.04.2023 Zentrum: -0.106931 + -0.924522i, Breite: 0.0003

12.04.2023 Zentrum: -1.16205 + -0.291728i, Breite: 3e-06

11.04.2023 Zentrum: 0.3577 + -0.4071i, Breite: 0.03

10.04.2023 Zentrum: 0.295599 + 0.482483i, Breite: 3e-10

09.04.2023 Zentrum: 0.004591 + -0.824775i, Breite: 0.0003

08.04.2023 Zentrum: -0.2471 + -0.8727i, Breite: 0.03

07.04.2023 Zentrum: -0.901346 + -0.23524i, Breite: 3e-09

27.03.2023 Zentrum: -1.0778 + -0.2823i, Breite: 0.03

26.03.2023 Zentrum: -1.35274 + 0.0685042i, Breite: 3e-08

25.03.2023 Zentrum: -0.207882 + 0.828532i, Breite: 3e-11

24.03.2023 Zentrum: 0.30592 + 0.57024i, Breite: 0.003

23.03.2023 Zentrum: 0.138814 + 0.617592i, Breite: 3e-05

22.03.2023 Zentrum: -0.212035 + 0.792376i, Breite: 3e-05

21.03.2023 Zentrum: -0.275977 + 0.631567i, Breite: 3e-11

20.03.2023 Zentrum: 0.132588 + 0.67559i, Breite: 3e-07

19.03.2023 Zentrum: -0.160733 + 1.04435i, Breite: 3e-10

18.03.2023 Zentrum: -0.621205 + 0.452179i, Breite: 3e-07

17.03.2023 Zentrum: -0.9137 + 0.2547i, Breite: 0.03

16.03.2023 Zentrum: -0.559038 + -0.677738i, Breite: 3e-05

15.03.2023 Zentrum: -1.2596 + -0.1761i, Breite: 0.03

14.03.2023 Zentrum: -0.12194 + -0.88179i, Breite: 0.003

13.03.2023 Zentrum: -0.0781154 + 0.882005i, Breite: 3e-05

12.03.2023 Zentrum: -0.98633 + -0.28602i, Breite: 0.003

